



主要技術參數:
型號 | 總容積( L ) | 工作容積( L ) | 捏合電機功率( KW ) | 出料方式 | 加熱方式 |
NH - 50 | 50 | 30 | 2.2 ~ 4 | 翻缸 | 蒸汽或熱水 |
NH - 100 | 100 | 60 | 3 ~ 5.5 | 翻缸 | 蒸汽或熱水 |
NH - 200 | 200 | 120 | 5.5 ~ 7.5 | 翻缸 | 蒸汽或熱水 |
NH - 300 | 300 | 180 | 7.5 ~ 11 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 1000 | 1000 | 600 | 18.5 ~ 30 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 1500 | 1500 | 900 | 22~37 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 2000 | 2000 | 1200 | 37~55 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 3000 | 3000 | 1800 | 55~90 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 4000 | 4000 | 2400 | 75~110 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 5000 | 5000 | 3000 | 90~132 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
NH - 6000 | 6000 | 3600 | 132~160 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或熱水 |
,真空捏合機,,,,丁基橡膠捏合機,,硅膠型捏合機,混煉膠捏合機,液體硅膠捏合機,南通機械制造有限公司
主要研發生產捏合機,真空捏合機,實驗型捏合機,螺桿捏合機,丁基膠捏合機,丁基橡膠捏合機,硅膠捏合機,硅膠型捏合機,混煉膠捏合機,液體硅膠捏合機等行業設備。公司倡導并遵循質量保證、用戶至上、誠實守信的經營理念,福斯特(first) ---- 誠信創未來。誠信服務熱線:13906275512